熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機、水泥水分計、脫氣消泡罐、粉體硬度計、日本食感試驗機
紅外水分儀檢測儀水分測定儀KETT/日本FD-720中檔型號紅外水分儀最小水分顯示0.01%,質量顯示1mg采用紅外線石英加熱器,干燥效率好6種測量模式用途廣泛,包括食品、醫(yī)藥、泥漿、紡織、羽毛、生物質燃料等
聯系電話:13823182047
紅外水分儀檢測儀水分測定儀KETT/日本FD-720
紅外水分儀檢測儀水分測定儀KETT/日本FD-720
測量方法 | 干燥失重法(加熱干燥/質量測定法) |
---|---|
樣品質量 | 0.5-120g/任意質量取樣法 |
最小顯示位數 | 含水量0.01%/0.1%切換,重量0.001g |
測量范圍 | 0-99%(濕基/固含量)、0-500%(干基) |
再現性(標準差) | 樣品重量 5g 以上 0.05%(水分含量) 樣品重量 10g 以上 0.02%(水分含量)(根據我公司規(guī)定的測量條件和標準樣品) |
測量方式 | 自動停止模式、定時停止模式、快速干燥模式、慢速干燥模式、步進干燥模式、預測(比較)測量模式 |
溫度設定范圍 | 30~180℃(1℃間隔) |
顯示方式 | 帶背光液晶顯示屏 (137 x 43mm) |
外部輸出 | RS-232C接口 |
保存測量條件 | 10種 |
數據存儲器 | 100條數據 |
熱源 | 中波長紅外石英加熱器 (200W x 2) |
電源 | AC100~120V/220~240V(50/60Hz) |
能量消耗 | 900W |
尺寸/質量 | 220(寬)x 415(深)x 190(高)毫米,4.5 公斤 |
樣品盤 | SUS材質(直徑130mm,深度13mm) |
配件 | 初步樣品盤、鋁板等 |
選項 | 打印機VZ-380、打印紙(10卷)、鋁片(500張)、樣品破碎機TQ-100、除臭擋風玻璃盒FW-100、數據管理軟件“Data Logger FDL-02" |
●ヒータカバーの開閉は、必ずヒータカバーの取手を持って行ってください。
●風防、試料皿受、ハンドラ、試料皿は正しくセットしてください。
●試料皿の取り出しは、必ず付屬のハンドラを使用してください。
●試料皿を取り出すとき、ヒータ部やヒータ付近の金屬部(アルミ)に觸れないでください。觸れると火傷をする恐れがあります。
●測定直後の試料皿、試料皿の周りは非常に高溫になっています。適切な場所で冷卻してください。